Study in Australian Capital Territory
The Australian Capital Territory is home to the nationβs political center, highest-ranked research universities, and full regional status for international students.
The entire Australian Capital Territory (Canberra) is classified as a Designated Regional Area (Category 2), offering an extra 1-year 485 visa extension and specialized ACT PR pathways.
Top Universities & Colleges in Australian Capital Territory
Showing top 15 institutions| Institution Name | Location | CRICOS Courses | Campus Type | Explore |
|---|---|---|---|---|
| Australian National University CRICOS: 00120C β’ Government | CANBERRA (2601) | 420 courses | Regional Campus (+1 Yr 485 Visa) | View β |
| University of Canberra CRICOS: 00212K β’ Government | BRUCE (2617) | 211 courses | Regional Campus (+1 Yr 485 Visa) | View β |
| Canberra Institute of Technology CRICOS: 00001K β’ Government | JAMISON (2614) | 39 courses | Regional Campus (+1 Yr 485 Visa) | View β |
| The Canberra Training School Pty. Ltd. CRICOS: 03465J β’ Private | Gungahlin (2912) | 33 courses | Regional Campus (+1 Yr 485 Visa) | View β |
| Bhairav Baba Pty Ltd CRICOS: 03880E β’ Private | TURNER (2612) | 24 courses | Regional Campus (+1 Yr 485 Visa) | View β |
| Radix Education Pty Ltd CRICOS: 03835K β’ Private | Phillip (2606) | 19 courses | Regional Campus (+1 Yr 485 Visa) | View β |
| Opulence College Pty Ltd CRICOS: 03878K β’ Private | CANBERRA (2601) | 19 courses | Regional Campus (+1 Yr 485 Visa) | View β |
| Australian Capital Group Pty Ltd CRICOS: 03537J β’ Private | Canberra (2601) | 18 courses | Regional Campus (+1 Yr 485 Visa) | View β |
| IQRA Vocational Education and Training Pty Ltd CRICOS: 03806D β’ Private | Narrabundah (2604) | 14 courses | Regional Campus (+1 Yr 485 Visa) | View β |
| Unity College Australia Incorporated CRICOS: 02160A β’ Private | BELCONNEN (2617) | 13 courses | Regional Campus (+1 Yr 485 Visa) | View β |
| Dynamic Training Services Pty Ltd CRICOS: 04101G β’ Private | BELCONNEN (2617) | 12 courses | Regional Campus (+1 Yr 485 Visa) | View β |
| Australian Capital Training Institute Pty Ltd CRICOS: 03756J β’ Private | AINSLIE (2602) | 10 courses | Regional Campus (+1 Yr 485 Visa) | View β |
| Key 2 Learning Pty Ltd CRICOS: 03644F β’ Private | Watson (2602) | 9 courses | Regional Campus (+1 Yr 485 Visa) | View β |
| Wakefield International Business School Pty Ltd CRICOS: 03708F β’ Private | BELCONNEN (2617) | 9 courses | Regional Campus (+1 Yr 485 Visa) | View β |
| AWS Institute Pty Ltd CRICOS: 03924J β’ Private | PHILLIP (2606) | 9 courses | Regional Campus (+1 Yr 485 Visa) | View β |
Tuition Fees by Qualification Level
Estimated average total course cost and available accredited courses in Australian Capital Territory.
| Qualification Level | Courses | Work Placement | Average Estimated Total Fee |
|---|---|---|---|
| Masters Degree (Coursework) | 226 | 14 courses | $97,673 |
| Bachelor Degree | 175 | 45 courses | $145,424 |
| Diploma | 95 | 27 courses | $20,528 |
| Bachelor Honours Degree | 66 | 5 courses | $101,524 |
| Certificate IV | 47 | 18 courses | $14,404 |
| Graduate Certificate | 47 | 1 courses | $24,849 |
| Certificate III | 44 | 27 courses | $18,275 |
| Advanced Diploma | 41 | 5 courses | $20,955 |
| Non AQF Award | 39 | 2 courses | $20,912 |
| Doctoral Degree | 34 | 2 courses | $212,051 |
| Masters Degree (Research) | 34 | β | $103,063 |
| Graduate Diploma | 30 | 1 courses | $36,631 |
| Vocational Short Course | 7 | β | $139 |
| Senior Secondary Certificate of Education | 5 | β | $48,702 |
| Junior Secondary Studies | 4 | β | $91,659 |
| Primary School Studies | 4 | β | $85,054 |
| Masters Degree (Extended) | 1 | β | $114,506 |
Study Locations in Australian Capital Territory
Frequently Asked Questions
Yes. The entire state of Australian Capital Territory (including Canberra) is officially classified as a Designated Regional Area. International graduates from universities in Australian Capital Territory qualify for 1 to 2 additional years on the Temporary Graduate Visa (Subclass 485) and an extra 5 points towards Australian Permanent Residency.