Aviation & Pilot Training Courses in Brisbane
Explore 34 accredited CRICOS-registered aviation & pilot training degrees and vocational courses in Brisbane. Compare university tuition fees, qualification levels, and post-study work visa rights.
Brisbane offers unparalleled access to global corporate headquarters, research facilities, and leading tech/finance enterprises. International graduates receive standard 2–3 year Subclass 485 Post-Study Work Visas upon graduation.
Top Institutions for Aviation & Pilot Training in Brisbane
Leading registered providersRegistered Australian universities and higher education institutions offering accredited aviation & pilot training programs in Brisbane.
| Institution Name | Location | Courses | Campus Type | Explore |
|---|---|---|---|---|
| Griffith University CRICOS: 00233E • Government | Nathan, QLD | 7 courses | Major Metro | View → |
| Central Queensland University CRICOS: 00219C • Government | NORTH ROCKHAMPTON, QLD | 5 courses | Regional Campus (+2 Yrs 485 Visa) | View → |
| Airways Aviation Education Pty Ltd CRICOS: 00296A • Private | Billinga, QLD | 4 courses | Regional Campus (+1 Yr 485 Visa) | View → |
| A.M.T. Helicopters Pty Ltd CRICOS: 02392G • Private | CABOOLTURE, QLD | 3 courses | Regional Campus (+1 Yr 485 Visa) | View → |
| Koolardie Aviation Pty Ltd CRICOS: 04317B • Private | HERMIT PARK, QLD | 3 courses | Regional Campus (+2 Yrs 485 Visa) | View → |
| Aircrew Training and Support Pty Ltd CRICOS: 03789M • Private | ARCHERFIELD, QLD | 2 courses | Major Metro | View → |
| Aviation Australia Pty Ltd CRICOS: 02425C • Government | EAGLE FARM, QLD | 2 courses | Major Metro | View → |
| Flight One Australia Pty Ltd CRICOS: 01302M • Private | ARCHERFIELD, QLD | 2 courses | Major Metro | View → |
| Air Gold Coast Pty. Ltd. CRICOS: 03273F • Private | COOLANGATTA, QLD | 2 courses | Regional Campus (+1 Yr 485 Visa) | View → |
| Brighton Pacific Pty Ltd CRICOS: 03430J • Private | Uppper Mount Gravatt, QLD | 1 courses | Major Metro | View → |
Aviation & Pilot Training Courses by Degree Level in Brisbane
Distribution of aviation & pilot training course offerings across academic levels.
Aviation & Pilot Training – Licensing, ANZSCO & TRA / CASA Requirements in Brisbane
International students completing a CRICOS-registered aviation & pilot training package in Brisbane graduate with a qualification assessed by Civil Aviation Safety Authority (CASA) for skilled migration.
| ANZSCO Code | 231113 / 231114 |
|---|---|
| Occupation | Aeroplane Pilot / Helicopter Pilot |
| Assessing / Licensing Body | Civil Aviation Safety Authority (CASA) |
| English Requirement | IELTS 6.0 overall (PTE 50) – no band below 5.5 (aviation English standard) |
| Course Duration | 1 to 2 Years full-time (incl. 150-200 flight hours) |
| Apprenticeship / Work Placement | Flight Training – 150 hours (CPL-Aeroplane) / 105-150 hours (CPL-Helicopter) |
| Indicative Total Fee | AUD $65,000 - $140,000 |
| PR Visa Pathways | Subclass 407, Subclass 482 (Employer Sponsored), State nomination where listed |
| CRICOS Course Codes | Diploma of Aviation • AVI50222 • AVI50322 • Commercial Pilot Licence • Aviation Pilot • Helicopter Pilot |
Accredited Aviation & Pilot Training Courses in Brisbane
Showing 30 coursesVerified CRICOS-registered courses with full tuition fee schedules and duration details.
Frequently Asked Questions
Estimated total course fees for Aviation & Pilot Training in Brisbane average around $87,050, starting from $2,225 for vocational or undergraduate qualifications. Tuition fees vary based on university ranking, degree level (Bachelor vs Masters), and program duration.